首页 > 走势形态 > 直选质合 > 直选质质质
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20230818 2023220 5,8,7 质合质 0,3,5 合质质 12 13 6
20230819 2023221 5,0,3 质合质 6,4,9 合合合 14 15 7
20230820 2023222 2,6,5 质合质 9,7,7 合质质 16 17 8
20230821 2023223 3,0,9 质合合 7,4,0 质合合 18 19 9
20230822 2023224 4,4,7 合合质 3,7,4 质质合 20 21 10
20230823 2023225 7,9,8 质合合 1,1,8 质质合 22 23 11
20230824 2023226 1,8,2 质合质 5,3,5 质质质 24 直选质质质 0
20230825 2023227 2,0,6 质合合 9,0,1 合合质 1 2 1
20230826 2023228 9,8,5 合合质 7,7,3 质质质 3 直选质质质 0
20230827 2023229 1,4,2 质合质 6,7,8 合质合 1 2 1
20230828 2023230 7,8,7 质合质 9,4,9 合合合 3 4 2
20230829 2023231 0,4,9 合合合 3,6,5 质合质 5 6 3
20230830 2023232 1,3,3 质质质 8,6,0 合合合 直选质质质 1 0
20230831 2023233 9,2,8 合质合 1,2,4 质质合 2 3 1
20230901 2023234 1,0,9 质合合 8,0,5 合合质 4 5 2
20230902 2023235 4,8,0 合合合 4,2,4 合质合 6 7 3
20230903 2023236 6,8,0 合合合 2,7,0 质质合 8 9 4
20230904 2023237 0,9,6 合合合 7,9,8 质合合 10 11 5
20230905 2023238 4,5,5 合质质 5,6,2 质合质 12 13 6
20230906 2023239 7,3,1 质质质 4,4,0 合合合 直选质质质 1 0
20230907 2023240 2,3,2 质质质 7,0,2 质合质 直选质质质 1 0
20230908 2023241 4,9,5 合合质 9,3,5 合质质 2 3 1
20230909 2023242 4,8,6 合合合 9,8,7 合合质 4 5 2
20230910 2023243 8,4,8 合合合 9,6,6 合合合 6 7 3
20230911 2023244 3,7,7 质质质 3,1,5 质质质 直选质质质 直选质质质 0
20230912 2023245 7,6,8 质合合 4,8,0 合合合 1 2 1
20230913 2023246 7,7,9 质质合 4,2,2 合质质 3 4 2
20230914 2023247 5,6,9 质合合 9,3,7 合质质 5 6 3
20230915 2023248 0,4,9 合合合 6,9,6 合合合 7 8 4
20230916 2023249 0,7,6 合质合 0,3,9 合质合 9 10 5
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 29 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页