首页 > 走势形态 > 直选质合 > 直选质质质
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20190127 2019027 3,0,1 质合质 6,1,3 合质质 4 5 2
20190128 2019028 7,4,1 质合质 5,0,1 质合质 6 7 3
20190129 2019029 5,4,6 质合合 2,5,3 质质质 8 直选质质质 0
20190130 2019030 2,8,0 质合合 8,3,8 合质合 1 2 1
20190131 2019031 7,9,3 质合质 7,1,2 质质质 3 直选质质质 0
20190201 2019032 1,6,1 质合质 8,4,8 合合合 1 2 1
20190202 2019033 2,0,7 质合质 3,4,2 质合质 3 4 2
20190203 2019034 6,6,7 合合质 8,0,8 合合合 5 6 3
20190211 2019035 8,8,8 合合合 5,7,5 质质质 7 直选质质质 0
20190212 2019036 4,3,4 合质合 5,0,7 质合质 1 2 1
20190213 2019037 7,5,6 质质合 6,9,9 合合合 3 4 2
20190214 2019038 9,8,8 合合合 0,4,8 合合合 5 6 3
20190215 2019039 7,5,4 质质合 0,6,6 合合合 7 8 4
20190216 2019040 7,5,4 质质合 3,0,1 质合质 9 10 5
20190217 2019041 4,2,8 合质合 1,3,0 质质合 11 12 6
20190218 2019042 5,7,9 质质合 3,2,8 质质合 13 14 7
20190219 2019043 0,9,6 合合合 6,0,3 合合质 15 16 8
20190220 2019044 0,2,0 合质合 1,0,5 质合质 17 18 9
20190221 2019045 3,5,7 质质质 3,7,7 质质质 直选质质质 直选质质质 0
20190222 2019046 1,4,5 质合质 2,3,1 质质质 1 直选质质质 0
20190223 2019047 9,2,3 合质质 3,6,3 质合质 1 2 1
20190224 2019048 3,2,6 质质合 1,6,1 质合质 3 4 2
20190225 2019049 8,0,1 合合质 6,3,2 合质质 5 6 3
20190226 2019050 9,4,8 合合合 8,1,1 合质质 7 8 4
20190227 2019051 0,1,3 合质质 3,3,7 质质质 9 直选质质质 0
20190228 2019052 5,2,7 质质质 5,7,7 质质质 直选质质质 直选质质质 0
20190301 2019053 1,3,6 质质合 3,6,4 质合合 1 2 1
20190302 2019054 8,4,9 合合合 3,7,4 质质合 3 4 2
20190303 2019055 1,2,8 质质合 1,8,2 质合质 5 6 3
20190304 2019056 6,3,9 合质合 2,5,2 质质质 7 直选质质质 0
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 81 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页