首页 > 走势形态 > 跨度分析 > 跨度0
日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20161211 2016339 2,6,2 5,4,8 48 49 24
20161212 2016340 4,9,3 6,4,8 50 51 25
20161213 2016341 1,5,1 0,3,9 52 53 26
20161214 2016342 4,4,8 6,3,3 54 55 27
20161215 2016343 2,2,5 8,0,7 56 57 28
20161216 2016344 3,6,7 1,0,3 58 59 29
20161217 2016345 5,5,9 5,6,2 60 61 30
20161218 2016346 0,2,9 1,0,0 62 63 31
20161219 2016347 8,0,6 5,8,9 64 65 32
20161220 2016348 2,8,9 7,5,7 66 67 33
20161221 2016349 0,4,9 1,5,4 68 69 34
20161222 2016350 3,8,3 5,1,9 70 71 35
20161223 2016351 8,1,8 4,7,5 72 73 36
20161224 2016352 0,1,6 4,2,4 74 75 37
20161225 2016353 0,8,4 4,5,3 76 77 38
20161226 2016354 4,2,8 5,3,3 78 79 39
20161227 2016355 9,4,2 7,1,9 80 81 40
20161228 2016356 1,2,5 1,8,0 82 83 41
20161229 2016357 4,1,5 2,2,2 84 跨度0 0
20161230 2016358 1,1,0 1,4,3 1 2 1
20161231 2016359 8,8,3 8,9,6 3 4 2
20170101 2017001 3,6,9 0,9,2 5 6 3
20170102 2017002 7,7,9 7,5,8 7 8 4
20170103 2017003 6,5,0 3,7,4 9 10 5
20170104 2017004 3,1,7 6,1,6 11 12 6
20170105 2017005 2,4,6 3,4,2 13 14 7
20170106 2017006 8,8,8 4,2,6 跨度0 1 0
20170107 2017007 7,8,3 6,9,2 2 3 1
20170108 2017008 1,6,9 5,9,7 4 5 2
20170109 2017009 2,0,2 3,1,7 6 7 3
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 108 页 / 251 页 30期 100期 300期 下一页