首页 > 走势形态 > 跨度分析 > 跨度0
日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20151211 2015338 2,5,4 9,0,9 40 41 20
20151212 2015339 0,1,4 9,9,7 42 43 21
20151213 2015340 0,7,9 8,2,8 44 45 22
20151214 2015341 0,7,0 6,6,4 46 47 23
20151215 2015342 6,4,2 5,9,6 48 49 24
20151216 2015343 6,5,5 5,8,0 50 51 25
20151217 2015344 1,3,4 2,5,3 52 53 26
20151218 2015345 6,1,2 2,9,3 54 55 27
20151219 2015346 2,2,9 7,0,1 56 57 28
20151220 2015347 2,3,2 1,4,5 58 59 29
20151221 2015348 9,9,7 8,7,8 60 61 30
20151222 2015349 6,8,0 7,5,0 62 63 31
20151223 2015350 4,6,1 8,1,3 64 65 32
20151224 2015351 9,9,3 9,7,4 66 67 33
20151225 2015352 4,3,8 9,1,8 68 69 34
20151226 2015353 3,9,1 3,4,9 70 71 35
20151227 2015354 3,5,6 3,9,1 72 73 36
20151228 2015355 3,4,4 8,7,1 74 75 37
20151229 2015356 4,7,5 3,9,7 76 77 38
20151230 2015357 2,5,8 4,3,2 78 79 39
20151231 2015358 2,6,1 0,0,9 80 81 40
20160101 2016001 8,7,9 8,2,8 82 83 41
20160102 2016002 2,7,3 5,6,7 84 85 42
20160103 2016003 1,5,9 5,7,3 86 87 43
20160104 2016004 6,7,1 5,4,3 88 89 44
20160105 2016005 5,8,1 4,3,9 90 91 45
20160106 2016006 7,0,9 1,0,1 92 93 46
20160107 2016007 9,5,2 1,7,4 94 95 47
20160108 2016008 5,8,3 9,6,7 96 97 48
20160109 2016009 3,5,3 6,4,8 98 99 49
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 120 页 / 251 页 30期 100期 300期 下一页