单项遗漏 跨度0 (联动) 跨度1 (联动) 跨度2 (联动) 跨度3 (联动) 跨度4 (联动) 跨度5 (联动) 跨度6 (联动) 跨度7 (联动) 跨度8 (联动) 跨度9 (联动)

跨度分析 - 跨度0

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20220118 2022018 7,5,5 7,2,9 13914070
20220119 2022019 2,4,4 8,5,5 14114271
20220120 2022020 8,1,6 5,1,5 14314472
20220121 2022021 1,9,2 4,9,2 14514673
20220122 2022022 7,4,3 9,7,4 14714874
20220123 2022023 8,7,4 4,8,9 14915075
20220124 2022024 4,7,2 5,0,3 15115276
20220125 2022025 5,7,9 9,7,4 15315477
20220126 2022026 1,4,1 6,1,8 15515678
20220127 2022027 8,7,7 9,2,4 15715879
20220128 2022028 0,8,6 9,6,1 15916080
20220208 2022029 5,7,8 1,3,4 16116281
20220209 2022030 5,6,1 4,6,0 16316482
20220210 2022031 6,6,4 6,0,5 16516683
20220211 2022032 5,0,0 7,0,3 16716884
20220212 2022033 7,4,4 3,5,8 16917085
20220213 2022034 6,8,9 9,2,2 17117286
20220214 2022035 0,5,9 4,0,2 17317487
20220215 2022036 6,4,1 0,8,7 17517688
20220216 2022037 5,3,6 3,4,1 17717889
20220217 2022038 0,8,3 3,9,3 17918090
20220218 2022039 7,8,7 4,7,5 18118291
20220219 2022040 9,7,7 5,9,1 18318492
20220220 2022041 1,8,4 5,3,3 18518693
20220221 2022042 7,0,2 5,0,0 18718894
20220222 2022043 4,0,4 0,9,6 18919095
20220223 2022044 1,6,9 5,3,8 19119296
20220224 2022045 8,2,2 4,2,9 19319497
20220225 2022046 8,7,5 3,8,7 19519698
20220226 2022047 8,8,2 8,1,5 19719899
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 42 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度分析