首页 > 走势形态 > 跨度分析 > 跨度0
日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20220116 2022016 2,8,5 9,4,7 135 136 68
20220117 2022017 3,4,8 5,1,5 137 138 69
20220118 2022018 7,5,5 7,2,9 139 140 70
20220119 2022019 2,4,4 8,5,5 141 142 71
20220120 2022020 8,1,6 5,1,5 143 144 72
20220121 2022021 1,9,2 4,9,2 145 146 73
20220122 2022022 7,4,3 9,7,4 147 148 74
20220123 2022023 8,7,4 4,8,9 149 150 75
20220124 2022024 4,7,2 5,0,3 151 152 76
20220125 2022025 5,7,9 9,7,4 153 154 77
20220126 2022026 1,4,1 6,1,8 155 156 78
20220127 2022027 8,7,7 9,2,4 157 158 79
20220128 2022028 0,8,6 9,6,1 159 160 80
20220208 2022029 5,7,8 1,3,4 161 162 81
20220209 2022030 5,6,1 4,6,0 163 164 82
20220210 2022031 6,6,4 6,0,5 165 166 83
20220211 2022032 5,0,0 7,0,3 167 168 84
20220212 2022033 7,4,4 3,5,8 169 170 85
20220213 2022034 6,8,9 9,2,2 171 172 86
20220214 2022035 0,5,9 4,0,2 173 174 87
20220215 2022036 6,4,1 0,8,7 175 176 88
20220216 2022037 5,3,6 3,4,1 177 178 89
20220217 2022038 0,8,3 3,9,3 179 180 90
20220218 2022039 7,8,7 4,7,5 181 182 91
20220219 2022040 9,7,7 5,9,1 183 184 92
20220220 2022041 1,8,4 5,3,3 185 186 93
20220221 2022042 7,0,2 5,0,0 187 188 94
20220222 2022043 4,0,4 0,9,6 189 190 95
20220223 2022044 1,6,9 5,3,8 191 192 96
20220224 2022045 8,2,2 4,2,9 193 194 97
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 49 页 / 251 页 30期 100期 300期 下一页