单项遗漏 跨度0 (联动) 跨度1 (联动) 跨度2 (联动) 跨度3 (联动) 跨度4 (联动) 跨度5 (联动) 跨度6 (联动) 跨度7 (联动) 跨度8 (联动) 跨度9 (联动)

跨度分析 - 跨度0

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20200315 2020026 8,8,5 4,2,4 848542
20200316 2020027 2,3,1 7,0,5 868743
20200317 2020028 2,6,5 2,3,9 888944
20200318 2020029 0,4,2 5,1,3 909145
20200319 2020030 0,3,7 3,9,5 929346
20200320 2020031 8,1,8 7,1,9 949547
20200321 2020032 7,9,4 9,3,7 969748
20200322 2020033 1,1,6 6,8,8 989949
20200323 2020034 5,3,1 7,6,7 10010150
20200324 2020035 7,7,6 4,7,3 10210351
20200325 2020036 7,4,0 3,2,8 10410552
20200326 2020037 6,8,3 3,0,1 10610753
20200327 2020038 3,9,2 1,2,0 10810954
20200328 2020039 4,7,2 7,3,9 11011155
20200329 2020040 9,0,0 8,4,6 11211356
20200330 2020041 8,7,9 3,8,9 11411557
20200331 2020042 0,3,4 7,0,5 11611758
20200401 2020043 5,6,7 2,7,4 11811959
20200402 2020044 2,2,7 0,7,0 12012160
20200403 2020045 2,3,4 1,2,0 12212361
20200404 2020046 8,2,2 0,3,1 12412562
20200405 2020047 8,7,4 3,2,4 12612763
20200406 2020048 9,9,7 8,0,9 12812964
20200407 2020049 2,9,7 8,5,4 13013165
20200408 2020050 3,1,4 7,1,0 13213366
20200409 2020051 2,2,1 5,9,3 13413567
20200410 2020052 5,0,3 7,5,3 13613768
20200411 2020053 4,3,0 2,2,3 13813969
20200412 2020054 9,7,8 5,8,8 14014170
20200413 2020055 4,6,8 0,8,7 14214371
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 64 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度分析