首页 > 走势形态 > 跨度分析 > 跨度0
日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20200414 2020056 4,6,2 6,5,9 144 145 72
20200415 2020057 8,8,0 5,7,8 146 147 73
20200416 2020058 9,0,2 0,5,7 148 149 74
20200417 2020059 9,4,8 2,2,8 150 151 75
20200418 2020060 8,2,8 0,1,9 152 153 76
20200419 2020061 5,3,5 4,9,0 154 155 77
20200420 2020062 9,0,2 1,5,2 156 157 78
20200421 2020063 6,6,3 3,1,8 158 159 79
20200422 2020064 8,5,3 5,3,1 160 161 80
20200423 2020065 2,9,4 3,5,2 162 163 81
20200424 2020066 2,1,9 1,9,9 164 165 82
20200425 2020067 9,4,2 2,6,2 166 167 83
20200426 2020068 1,5,3 4,7,7 168 169 84
20200427 2020069 2,6,0 4,1,0 170 171 85
20200428 2020070 8,3,5 7,8,8 172 173 86
20200429 2020071 0,5,9 8,0,4 174 175 87
20200430 2020072 9,2,1 3,8,4 176 177 88
20200501 2020073 6,8,5 7,9,0 178 179 89
20200502 2020074 0,7,9 6,6,9 180 181 90
20200503 2020075 2,7,6 2,2,4 182 183 91
20200504 2020076 0,8,2 5,8,5 184 185 92
20200505 2020077 0,2,0 8,6,4 186 187 93
20200506 2020078 5,9,7 2,1,3 188 189 94
20200507 2020079 5,7,0 3,5,6 190 191 95
20200508 2020080 6,6,2 1,0,3 192 193 96
20200509 2020081 1,4,8 3,8,4 194 195 97
20200510 2020082 1,9,1 2,6,2 196 197 98
20200511 2020083 4,4,0 8,8,9 198 199 99
20200512 2020084 6,1,2 0,9,6 200 201 100
20200513 2020085 3,3,6 5,6,7 202 203 101
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 67 页 / 248 页 30期 100期 300期 下一页