首页 > 走势形态 > 跨度分析 > 跨度0
日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20191226 2019346 4,7,2 5,8,9 24 25 12
20191227 2019347 3,4,8 5,4,9 26 27 13
20191228 2019348 8,2,2 0,5,5 28 29 14
20191229 2019349 8,7,8 3,3,8 30 31 15
20191230 2019350 2,9,0 8,1,8 32 33 16
20191231 2019351 8,5,2 9,7,7 34 35 17
20200101 2020001 0,8,7 2,0,2 36 37 18
20200102 2020002 3,3,7 1,6,1 38 39 19
20200103 2020003 0,0,4 8,9,3 40 41 20
20200104 2020004 8,0,7 4,9,8 42 43 21
20200105 2020005 8,0,4 5,6,9 44 45 22
20200106 2020006 2,9,6 0,8,3 46 47 23
20200107 2020007 4,9,6 3,0,9 48 49 24
20200108 2020008 6,0,2 1,8,8 50 51 25
20200109 2020009 5,7,4 2,0,8 52 53 26
20200110 2020010 3,8,9 0,1,1 54 55 27
20200111 2020011 3,9,7 4,5,9 56 57 28
20200112 2020012 7,0,5 3,1,3 58 59 29
20200113 2020013 4,4,7 0,8,1 60 61 30
20200114 2020014 1,3,7 1,6,1 62 63 31
20200115 2020015 5,8,6 3,2,2 64 65 32
20200116 2020016 2,5,1 4,0,2 66 67 33
20200117 2020017 4,3,4 7,2,8 68 69 34
20200118 2020018 6,2,3 5,8,5 70 71 35
20200119 2020019 0,4,9 9,7,3 72 73 36
20200120 2020020 2,9,6 1,6,6 74 75 37
20200121 2020021 9,0,1 9,6,4 76 77 38
20200312 2020023 5,1,1 6,3,4 78 79 39
20200313 2020024 8,2,7 0,6,1 80 81 40
20200314 2020025 1,4,3 6,1,4 82 83 41
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 69 页 / 248 页 30期 100期 300期 下一页