单项遗漏 跨度3-7, 和值9-17 (联动) 跨度5-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-7, 和值9-17 (仅组六) 跨度5-9, 和值9-17 (仅组六) 跨度3-9, 和值9-17 (仅组六)

跨度叠加和值组合 - 跨度3-7, 和值9-17

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20170125 2017025 3,5,9 2,7,7 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20170126 2017026 2,5,9 0,8,1 跨度3-7, 和值9-1710
20170203 2017027 8,7,3 3,2,5 2跨度3-7, 和值9-170
20170204 2017028 1,9,3 9,5,5 121
20170205 2017029 2,7,2 8,0,4 跨度3-7, 和值9-1710
20170206 2017030 1,0,7 8,9,6 231
20170207 2017031 3,7,6 5,0,2 跨度3-7, 和值9-1710
20170208 2017032 2,3,7 7,3,8 跨度3-7, 和值9-1710
20170209 2017033 1,1,4 7,8,5 231
20170210 2017034 3,4,8 8,9,5 跨度3-7, 和值9-1710
20170211 2017035 6,2,4 8,9,0 跨度3-7, 和值9-1710
20170212 2017036 6,5,0 4,7,2 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20170213 2017037 8,9,7 3,8,0 121
20170214 2017038 1,3,4 8,2,3 3跨度3-7, 和值9-170
20170215 2017039 3,9,5 5,9,8 跨度3-7, 和值9-1710
20170216 2017040 8,9,9 3,9,5 2跨度3-7, 和值9-170
20170217 2017041 4,8,0 9,8,2 121
20170218 2017042 0,0,0 1,4,9 342
20170219 2017043 0,5,0 5,0,8 563
20170220 2017044 8,6,1 1,3,8 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20170221 2017045 6,7,9 7,3,5 1跨度3-7, 和值9-170
20170222 2017046 5,7,0 8,8,7 跨度3-7, 和值9-1710
20170223 2017047 9,4,5 2,8,3 2跨度3-7, 和值9-170
20170224 2017048 5,5,7 1,6,4 1跨度3-7, 和值9-170
20170225 2017049 0,3,6 6,6,5 跨度3-7, 和值9-1710
20170226 2017050 2,7,8 3,0,7 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20170227 2017051 7,0,2 4,4,4 跨度3-7, 和值9-1710
20170228 2017052 7,3,1 1,5,9 跨度3-7, 和值9-1710
20170301 2017053 6,5,2 9,2,1 跨度3-7, 和值9-1710
20170302 2017054 7,5,4 7,0,2 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 100 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度叠加和值组合