单项遗漏 跨度3-7, 和值9-17 (联动) 跨度5-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-7, 和值9-17 (仅组六) 跨度5-9, 和值9-17 (仅组六) 跨度3-9, 和值9-17 (仅组六)

跨度叠加和值组合 - 跨度3-7, 和值9-17

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20160929 2016266 9,1,4 6,4,0 2跨度3-7, 和值9-170
20160930 2016267 9,8,9 1,4,1 121
20161001 2016268 1,0,5 0,7,6 3跨度3-7, 和值9-170
20161002 2016269 8,6,0 2,2,1 121
20161003 2016270 4,1,1 0,4,2 342
20161004 2016271 4,4,3 8,7,5 563
20161005 2016272 3,7,3 1,9,6 跨度3-7, 和值9-1710
20161006 2016273 5,6,5 5,8,3 2跨度3-7, 和值9-170
20161007 2016274 8,8,3 9,0,5 121
20161008 2016275 8,7,4 8,2,0 342
20161009 2016276 2,7,7 9,6,4 跨度3-7, 和值9-1710
20161010 2016277 0,8,5 5,8,4 2跨度3-7, 和值9-170
20161011 2016278 4,3,5 2,3,2 121
20161012 2016279 6,2,4 5,0,6 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20161013 2016280 3,7,8 8,0,2 121
20161014 2016281 9,9,8 1,3,6 3跨度3-7, 和值9-170
20161015 2016282 6,2,6 8,2,8 跨度3-7, 和值9-1710
20161016 2016283 7,4,0 0,0,4 跨度3-7, 和值9-1710
20161017 2016284 1,4,3 4,6,7 2跨度3-7, 和值9-170
20161018 2016285 8,4,8 7,2,8 1跨度3-7, 和值9-170
20161019 2016286 9,0,7 6,2,3 1跨度3-7, 和值9-170
20161020 2016287 6,2,1 8,9,0 跨度3-7, 和值9-1710
20161021 2016288 0,1,0 4,3,0 231
20161022 2016289 3,5,9 7,3,6 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20161023 2016290 4,3,0 6,3,1 1跨度3-7, 和值9-170
20161024 2016291 1,3,7 1,9,6 跨度3-7, 和值9-1710
20161025 2016292 5,0,7 2,4,0 跨度3-7, 和值9-1710
20161026 2016293 3,2,6 8,0,4 跨度3-7, 和值9-1710
20161027 2016294 3,3,4 6,1,2 2跨度3-7, 和值9-170
20161028 2016295 7,8,9 3,9,2 1跨度3-7, 和值9-170
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 104 / 245 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度叠加和值组合