单项遗漏 跨度3-7, 和值9-17 (联动) 跨度5-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-7, 和值9-17 (仅组六) 跨度5-9, 和值9-17 (仅组六) 跨度3-9, 和值9-17 (仅组六)

跨度叠加和值组合 - 跨度3-7, 和值9-17

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20151128 2015325 6,0,7 9,2,9 跨度3-7, 和值9-1710
20151129 2015326 8,1,8 8,7,5 跨度3-7, 和值9-1710
20151130 2015327 8,1,9 4,2,9 2跨度3-7, 和值9-170
20151201 2015328 3,7,3 4,9,7 跨度3-7, 和值9-1710
20151202 2015329 4,5,1 6,7,5 跨度3-7, 和值9-1710
20151203 2015330 3,6,9 0,5,6 2跨度3-7, 和值9-170
20151204 2015331 0,7,0 7,8,0 121
20151205 2015332 4,3,4 6,9,0 342
20151206 2015333 9,8,0 3,8,8 563
20151207 2015334 2,6,1 0,5,2 跨度3-7, 和值9-1710
20151208 2015335 9,9,6 5,6,2 2跨度3-7, 和值9-170
20151209 2015336 3,6,9 6,5,8 121
20151210 2015337 6,2,4 9,1,3 跨度3-7, 和值9-1710
20151211 2015338 2,5,4 9,0,9 跨度3-7, 和值9-1710
20151212 2015339 0,1,4 9,9,7 231
20151213 2015340 0,7,9 8,2,8 452
20151214 2015341 0,7,0 6,6,4 673
20151215 2015342 6,4,2 5,9,6 跨度3-7, 和值9-1710
20151216 2015343 6,5,5 5,8,0 231
20151217 2015344 1,3,4 2,5,3 4跨度3-7, 和值9-170
20151218 2015345 6,1,2 2,9,3 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20151219 2015346 2,2,9 7,0,1 跨度3-7, 和值9-1710
20151220 2015347 2,3,2 1,4,5 2跨度3-7, 和值9-170
20151221 2015348 9,9,7 8,7,8 121
20151222 2015349 6,8,0 7,5,0 3跨度3-7, 和值9-170
20151223 2015350 4,6,1 8,1,3 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20151224 2015351 9,9,3 9,7,4 121
20151225 2015352 4,3,8 9,1,8 跨度3-7, 和值9-1710
20151226 2015353 3,9,1 3,4,9 2跨度3-7, 和值9-170
20151227 2015354 3,5,6 3,9,1 跨度3-7, 和值9-1710
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 114 / 245 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度叠加和值组合