单项遗漏 跨度3-7, 和值9-17 (联动) 跨度5-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-7, 和值9-17 (仅组六) 跨度5-9, 和值9-17 (仅组六) 跨度3-9, 和值9-17 (仅组六)

跨度叠加和值组合 - 跨度3-7, 和值9-17

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20211219 2021339 2,6,7 1,8,9 跨度3-7, 和值9-1710
20211220 2021340 2,8,7 3,2,1 跨度3-7, 和值9-1710
20211221 2021341 6,0,6 7,0,3 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20211222 2021342 3,1,2 6,7,6 121
20211223 2021343 7,9,3 8,8,0 342
20211224 2021344 6,1,1 0,4,6 5跨度3-7, 和值9-170
20211225 2021345 9,3,5 5,0,8 跨度3-7, 和值9-1710
20211226 2021346 2,6,6 3,4,3 跨度3-7, 和值9-1710
20211227 2021347 5,9,4 8,3,9 231
20211228 2021348 1,8,4 2,4,1 跨度3-7, 和值9-1710
20211229 2021349 1,0,6 2,9,0 231
20211230 2021350 0,3,8 1,3,5 4跨度3-7, 和值9-170
20211231 2021351 7,4,7 2,6,4 1跨度3-7, 和值9-170
20220101 2022001 3,4,9 3,7,8 跨度3-7, 和值9-1710
20220102 2022002 9,2,7 2,8,7 2跨度3-7, 和值9-170
20220103 2022003 0,1,0 5,5,8 121
20220104 2022004 7,3,9 0,9,9 342
20220105 2022005 2,4,0 8,7,1 5跨度3-7, 和值9-170
20220106 2022006 8,8,7 4,3,8 1跨度3-7, 和值9-170
20220107 2022007 9,2,1 5,2,3 1跨度3-7, 和值9-170
20220108 2022008 4,9,8 8,4,2 1跨度3-7, 和值9-170
20220109 2022009 6,0,1 8,5,6 121
20220110 2022010 9,8,2 6,4,8 342
20220111 2022011 3,7,9 0,7,3 5跨度3-7, 和值9-170
20220112 2022012 9,5,2 5,0,5 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20220113 2022013 5,2,8 0,8,6 跨度3-7, 和值9-1710
20220114 2022014 4,6,2 7,8,8 跨度3-7, 和值9-1710
20220115 2022015 7,8,6 9,9,3 231
20220116 2022016 2,8,5 9,4,7 跨度3-7, 和值9-1710
20220117 2022017 3,4,8 5,1,5 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 43 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度叠加和值组合