单项遗漏 跨度3-7, 和值9-17 (联动) 跨度5-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-7, 和值9-17 (仅组六) 跨度5-9, 和值9-17 (仅组六) 跨度3-9, 和值9-17 (仅组六)

跨度叠加和值组合 - 跨度3-7, 和值9-17

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20170927 2017263 6,7,2 3,3,5 跨度3-7, 和值9-1710
20170928 2017264 9,3,3 6,8,0 跨度3-7, 和值9-1710
20170929 2017265 3,7,2 3,0,9 跨度3-7, 和值9-1710
20170930 2017266 2,0,3 1,5,1 231
20171001 2017267 7,7,0 7,1,4 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20171002 2017268 5,7,8 3,1,7 1跨度3-7, 和值9-170
20171003 2017269 9,3,8 0,4,5 1跨度3-7, 和值9-170
20171004 2017270 1,3,5 1,4,1 跨度3-7, 和值9-1710
20171005 2017271 4,2,8 5,5,0 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20171006 2017272 9,3,4 9,2,1 跨度3-7, 和值9-1710
20171007 2017273 2,6,7 3,8,0 跨度3-7, 和值9-1710
20171008 2017274 9,4,4 9,4,6 跨度3-7, 和值9-1710
20171009 2017275 8,9,8 9,6,5 231
20171010 2017276 8,8,7 0,9,3 452
20171011 2017277 5,5,7 0,7,6 6跨度3-7, 和值9-170
20171012 2017278 9,0,2 0,5,7 1跨度3-7, 和值9-170
20171013 2017279 4,5,3 2,6,2 1跨度3-7, 和值9-170
20171014 2017280 6,5,8 7,9,7 121
20171015 2017281 6,0,9 8,0,8 342
20171016 2017282 5,6,8 3,0,2 563
20171017 2017283 3,5,5 1,5,4 7跨度3-7, 和值9-170
20171018 2017284 1,3,1 6,1,8 1跨度3-7, 和值9-170
20171019 2017285 4,3,4 9,7,7 121
20171020 2017286 5,1,2 4,8,1 3跨度3-7, 和值9-170
20171021 2017287 2,8,5 0,9,4 跨度3-7, 和值9-1710
20171022 2017288 3,0,0 7,5,6 231
20171023 2017289 2,3,6 7,4,4 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20171024 2017290 2,8,5 4,2,3 跨度3-7, 和值9-1710
20171025 2017291 7,6,5 6,9,4 231
20171026 2017292 7,1,5 9,4,6 跨度3-7, 和值9-1710
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 92 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度叠加和值组合