单项遗漏 跨度3-7, 和值9-17 (联动) 跨度5-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-7, 和值9-17 (仅组六) 跨度5-9, 和值9-17 (仅组六) 跨度3-9, 和值9-17 (仅组六)

跨度叠加和值组合 - 跨度3-7, 和值9-17

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20170629 2017173 6,9,4 7,1,2 4跨度3-7, 和值9-170
20170630 2017174 4,1,4 9,6,0 跨度3-7, 和值9-1710
20170701 2017175 0,0,1 3,7,6 2跨度3-7, 和值9-170
20170702 2017176 2,7,6 6,0,2 跨度3-7, 和值9-1710
20170703 2017177 9,7,5 6,7,0 2跨度3-7, 和值9-170
20170704 2017178 7,4,4 3,0,3 跨度3-7, 和值9-1710
20170705 2017179 1,5,9 0,6,6 2跨度3-7, 和值9-170
20170706 2017180 3,6,4 5,8,6 跨度3-7, 和值9-1710
20170707 2017181 5,6,9 4,8,4 2跨度3-7, 和值9-170
20170708 2017182 1,4,8 9,7,5 跨度3-7, 和值9-1710
20170709 2017183 9,9,4 4,0,9 231
20170710 2017184 8,9,9 1,2,9 452
20170711 2017185 2,2,8 3,7,0 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20170712 2017186 0,3,3 9,6,7 121
20170713 2017187 6,1,3 8,3,1 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20170714 2017188 7,4,1 2,0,9 跨度3-7, 和值9-1710
20170715 2017189 5,6,2 9,6,0 跨度3-7, 和值9-1710
20170716 2017190 8,8,3 4,4,6 231
20170717 2017191 5,6,7 9,7,8 452
20170718 2017192 4,0,6 2,7,9 跨度3-7, 和值9-1710
20170719 2017193 3,5,2 8,8,0 跨度3-7, 和值9-1710
20170720 2017194 4,6,6 6,2,5 2跨度3-7, 和值9-170
20170721 2017195 6,8,6 3,1,9 121
20170722 2017196 1,7,4 4,3,6 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20170723 2017197 6,8,1 5,9,4 跨度3-7, 和值9-1710
20170724 2017198 7,0,3 7,5,4 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20170725 2017199 3,6,7 3,3,0 跨度3-7, 和值9-1710
20170726 2017200 8,2,7 9,3,5 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20170727 2017201 3,5,8 4,4,5 跨度3-7, 和值9-1710
20170728 2017202 9,9,6 4,6,1 2跨度3-7, 和值9-170
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 95 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度叠加和值组合