单项遗漏 跨度3-7, 和值9-17 (联动) 跨度5-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-7, 和值9-17 (仅组六) 跨度5-9, 和值9-17 (仅组六) 跨度3-9, 和值9-17 (仅组六)

跨度叠加和值组合 - 跨度3-7, 和值9-17

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20170501 2017114 1,6,7 6,8,1 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20170502 2017115 1,6,0 5,6,7 121
20170503 2017116 8,1,4 2,1,3 跨度3-7, 和值9-1710
20170504 2017117 7,3,1 2,9,9 跨度3-7, 和值9-1710
20170505 2017118 6,0,5 4,9,9 跨度3-7, 和值9-1710
20170506 2017119 5,0,9 5,2,2 2跨度3-7, 和值9-170
20170507 2017120 2,8,4 4,5,8 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20170508 2017121 4,3,9 0,5,4 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20170509 2017122 0,4,5 4,8,6 跨度3-7, 和值9-1710
20170510 2017123 0,0,8 4,9,2 2跨度3-7, 和值9-170
20170511 2017124 0,1,5 0,8,1 121
20170512 2017125 8,7,8 2,5,5 3跨度3-7, 和值9-170
20170513 2017126 4,9,9 2,5,8 1跨度3-7, 和值9-170
20170514 2017127 6,2,3 7,3,9 跨度3-7, 和值9-1710
20170515 2017128 0,5,5 4,5,2 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20170516 2017129 5,6,6 3,6,5 1跨度3-7, 和值9-170
20170517 2017130 6,7,6 5,8,9 121
20170518 2017131 4,8,2 9,1,9 跨度3-7, 和值9-1710
20170519 2017132 5,5,6 3,0,5 231
20170520 2017133 9,2,0 1,6,6 4跨度3-7, 和值9-170
20170521 2017134 3,5,9 6,9,7 跨度3-7, 和值9-1710
20170522 2017135 0,7,7 5,2,5 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20170523 2017136 8,8,8 5,1,0 121
20170524 2017137 1,1,9 1,2,2 342
20170525 2017138 1,8,1 0,2,0 跨度3-7, 和值9-1710
20170526 2017139 6,9,5 3,6,0 2跨度3-7, 和值9-170
20170527 2017140 6,1,4 2,0,4 跨度3-7, 和值9-1710
20170528 2017141 1,1,5 6,0,4 2跨度3-7, 和值9-170
20170529 2017142 8,7,7 0,1,3 121
20170530 2017143 6,9,8 1,7,7 3跨度3-7, 和值9-170
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 97 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度叠加和值组合