和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20230625 2023166 5,5,7 1,2,8 17 11 大小 单单
20230626 2023167 2,1,6 1,9,0 9 10 小小 单双
20230627 2023168 0,5,7 9,3,3 12 15 小大 双单
20230628 2023169 1,8,2 7,2,1 11 10 小小 单双
20230629 2023170 4,2,7 0,8,2 13 10 小小 单双
20230630 2023171 7,5,1 2,2,5 13 9 小小 单单
20230701 2023172 2,4,5 7,8,0 11 15 小大 单单
20230702 2023173 7,3,0 0,1,3 10 4 小小 双双
20230703 2023174 6,6,5 8,2,9 17 19 大大 单单
20230704 2023175 1,9,0 2,8,0 10 10 小小 双双
20230705 2023176 8,8,8 0,7,1 24 8 大小 双双
20230706 2023177 1,1,9 7,0,9 11 16 小大 单双
20230707 2023178 0,3,0 7,1,1 3 9 小小 单单
20230708 2023179 7,3,7 4,9,9 17 22 大大 单双
20230709 2023180 9,3,2 6,8,7 14 21 大大 双单
20230710 2023181 5,6,7 7,7,9 18 23 大大 双单
20230711 2023182 7,0,2 1,2,1 9 4 小小 单双
20230712 2023183 0,6,6 8,0,6 12 14 小大 双双
20230713 2023184 7,3,0 9,6,4 10 19 小大 双单
20230714 2023185 6,6,7 4,6,8 19 18 大大 单双
20230715 2023186 1,4,5 7,0,7 10 14 小大 双双
20230716 2023187 5,1,3 7,6,5 9 18 小大 单双
20230717 2023188 2,8,0 2,8,4 10 14 小大 双双
20230718 2023189 3,2,7 0,7,0 12 7 小小 双单
20230719 2023190 9,0,5 6,0,0 14 6 大小 双双
20230720 2023191 7,6,8 3,6,0 21 9 大小 单单
20230721 2023192 2,1,2 2,1,4 5 7 小小 单单
20230722 2023193 1,8,1 4,1,9 10 14 小大 双双
20230723 2023194 1,6,8 3,0,3 15 6 大小 单双
20230724 2023195 3,0,3 3,6,7 6 16 小大 双双
上一页 当前第 25 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析