和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20230328 2023077 4,5,0 2,0,9 9 11 小小 单单
20230329 2023078 8,5,6 3,1,6 19 10 大小 单双
20230330 2023079 8,9,2 0,1,4 19 5 大小 单单
20230331 2023080 8,8,4 4,8,4 20 16 大大 双双
20230401 2023081 9,8,2 9,7,8 19 24 大大 单双
20230402 2023082 0,5,7 7,3,9 12 19 小大 双单
20230403 2023083 8,7,0 0,2,4 15 6 大小 单双
20230404 2023084 8,3,8 0,5,5 19 10 大小 单双
20230405 2023085 5,6,8 5,5,7 19 17 大大 单单
20230406 2023086 1,4,3 9,1,5 8 15 小大 双单
20230407 2023087 2,1,3 3,2,9 6 14 小大 双双
20230408 2023088 7,8,3 2,9,2 18 13 大小 双单
20230409 2023089 1,3,4 9,4,0 8 13 小小 双单
20230410 2023090 2,7,4 5,8,5 13 18 小大 单双
20230411 2023091 7,9,4 7,9,5 20 21 大大 双单
20230412 2023092 8,8,8 8,8,3 24 19 大大 双单
20230413 2023093 3,7,9 5,3,6 19 14 大大 单双
20230414 2023094 5,0,3 5,3,3 8 11 小小 双单
20230415 2023095 0,6,3 4,8,8 9 20 小大 单双
20230416 2023096 5,7,5 7,6,3 17 16 大大 单双
20230417 2023097 8,7,5 6,8,5 20 19 大大 双单
20230418 2023098 1,1,7 2,2,3 9 7 小小 单单
20230419 2023099 1,2,4 5,5,1 7 11 小小 单单
20230420 2023100 3,9,3 6,3,2 15 11 大小 单单
20230421 2023101 6,5,4 5,3,1 15 9 大小 单单
20230422 2023102 4,1,1 7,0,4 6 11 小小 双单
20230423 2023103 4,0,8 9,7,6 12 22 小大 双双
20230424 2023104 3,9,8 6,4,3 20 13 大小 双单
20230425 2023105 8,8,4 5,7,0 20 12 大小 双双
20230426 2023106 6,0,2 2,8,2 8 12 小小 双双
上一页 当前第 28 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析