和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20230117 2023017 0,5,3 1,7,2 8 10 小小 双双
20230118 2023018 1,2,1 2,3,7 4 12 小小 双双
20230129 2023019 8,7,4 7,9,0 19 16 大大 单双
20230130 2023020 8,4,5 4,8,8 17 20 大大 单双
20230131 2023021 0,2,5 9,1,1 7 11 小小 单单
20230201 2023022 4,4,6 1,1,4 14 6 大小 双双
20230202 2023023 5,2,7 3,4,2 14 9 大小 双单
20230203 2023024 4,9,5 0,6,0 18 6 大小 双双
20230204 2023025 8,5,6 3,5,7 19 15 大大 单单
20230205 2023026 5,1,4 6,6,5 10 17 小大 双单
20230206 2023027 3,3,4 3,4,8 10 15 小大 双单
20230207 2023028 0,4,3 1,2,7 7 10 小小 单双
20230208 2023029 9,2,3 4,9,9 14 22 大大 双双
20230209 2023030 7,5,2 7,5,4 14 16 大大 双双
20230210 2023031 3,7,2 9,7,5 12 21 小大 双单
20230211 2023032 1,3,9 0,9,0 13 9 小小 单单
20230212 2023033 5,1,9 6,7,9 15 22 大大 单双
20230213 2023034 8,4,2 9,0,1 14 10 大小 双双
20230214 2023035 1,0,4 6,4,9 5 19 小大 单单
20230215 2023036 3,8,0 6,5,6 11 17 小大 单单
20230216 2023037 6,3,8 7,7,1 17 15 大大 单单
20230217 2023038 8,4,5 0,9,1 17 10 大小 单双
20230218 2023039 9,1,9 7,6,3 19 16 大大 单双
20230219 2023040 4,1,3 3,3,4 8 10 小小 双双
20230220 2023041 1,3,3 6,0,8 7 14 小大 单双
20230221 2023042 7,2,8 2,3,1 17 6 大小 单双
20230222 2023043 9,1,8 5,6,8 18 19 大大 双单
20230223 2023044 8,1,1 0,8,2 10 10 小小 双双
20230224 2023045 7,0,0 6,5,9 7 20 小大 单双
20230225 2023046 1,0,3 8,8,5 4 21 小大 双单
上一页 当前第 30 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析