和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20220619 2022160 9,4,9 0,4,4 22 8 大小 双双
20220620 2022161 7,7,2 5,0,7 16 12 大小 双双
20220621 2022162 8,6,4 7,0,7 18 14 大大 双双
20220622 2022163 5,3,2 7,7,1 10 15 小大 双单
20220623 2022164 1,0,5 1,8,9 6 18 小大 双双
20220624 2022165 7,0,8 4,5,7 15 16 大大 单双
20220625 2022166 4,8,7 4,5,1 19 10 大小 单双
20220626 2022167 7,8,3 2,9,9 18 20 大大 双双
20220627 2022168 2,0,3 5,5,3 5 13 小小 单单
20220628 2022169 7,1,9 4,6,9 17 19 大大 单单
20220629 2022170 6,3,5 7,8,9 14 24 大大 双双
20220630 2022171 3,4,1 9,2,4 8 15 小大 双单
20220701 2022172 3,2,4 3,4,2 9 9 小小 单单
20220702 2022173 5,5,7 5,4,6 17 15 大大 单单
20220703 2022174 7,3,2 2,8,4 12 14 小大 双双
20220704 2022175 7,3,7 1,5,1 17 7 大小 单单
20220705 2022176 7,4,7 4,1,6 18 11 大小 双单
20220706 2022177 6,0,2 2,4,2 8 8 小小 双双
20220707 2022178 3,8,7 9,2,1 18 12 大小 双双
20220708 2022179 6,9,9 9,4,6 24 19 大大 双单
20220709 2022180 5,0,3 3,1,2 8 6 小小 双双
20220710 2022181 8,7,2 0,7,1 17 8 大小 单双
20220711 2022182 3,5,1 4,0,6 9 10 小小 单双
20220712 2022183 5,1,5 1,8,8 11 17 小大 单单
20220713 2022184 4,8,5 9,6,6 17 21 大大 单单
20220714 2022185 8,5,1 5,4,5 14 14 大大 双双
20220715 2022186 6,8,5 1,5,3 19 9 大小 单单
20220716 2022187 5,0,2 7,1,8 7 16 小大 单双
20220717 2022188 6,7,7 4,8,1 20 13 大小 双单
20220718 2022189 6,1,9 2,3,5 16 10 大小 双双
上一页 当前第 37 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析