和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20211215 2021335 4,9,3 1,1,0 16 2 大小 双双
20211216 2021336 6,5,0 4,5,5 11 14 小大 单双
20211217 2021337 8,8,9 7,2,2 25 11 大小 单单
20211218 2021338 4,9,0 2,4,4 13 10 小小 单双
20211219 2021339 2,6,7 1,8,9 15 18 大大 单双
20211220 2021340 2,8,7 3,2,1 17 6 大小 单双
20211221 2021341 6,0,6 7,0,3 12 10 小小 双双
20211222 2021342 3,1,2 6,7,6 6 19 小大 双单
20211223 2021343 7,9,3 8,8,0 19 16 大大 单双
20211224 2021344 6,1,1 0,4,6 8 10 小小 双双
20211225 2021345 9,3,5 5,0,8 17 13 大小 单单
20211226 2021346 2,6,6 3,4,3 14 10 大小 双双
20211227 2021347 5,9,4 8,3,9 18 20 大大 双双
20211228 2021348 1,8,4 2,4,1 13 7 小小 单单
20211229 2021349 1,0,6 2,9,0 7 11 小小 单单
20211230 2021350 0,3,8 1,3,5 11 9 小小 单单
20211231 2021351 7,4,7 2,6,4 18 12 大小 双双
20220101 2022001 3,4,9 3,7,8 16 18 大大 双双
20220102 2022002 9,2,7 2,8,7 18 17 大大 双单
20220103 2022003 0,1,0 5,5,8 1 18 小大 单双
20220104 2022004 7,3,9 0,9,9 19 18 大大 单双
20220105 2022005 2,4,0 8,7,1 6 16 小大 双双
20220106 2022006 8,8,7 4,3,8 23 15 大大 单单
20220107 2022007 9,2,1 5,2,3 12 10 小小 双双
20220108 2022008 4,9,8 8,4,2 21 14 大大 单双
20220109 2022009 6,0,1 8,5,6 7 19 小大 单单
20220110 2022010 9,8,2 6,4,8 19 18 大大 单双
20220111 2022011 3,7,9 0,7,3 19 10 大小 单双
20220112 2022012 9,5,2 5,0,5 16 10 大小 双双
20220113 2022013 5,2,8 0,8,6 15 14 大大 单双
上一页 当前第 43 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析