和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20201011 2020232 2,8,1 1,1,5 11 7 小小 单单
20201012 2020233 4,7,2 0,5,6 13 11 小小 单单
20201013 2020234 6,7,1 3,9,3 14 15 大大 双单
20201014 2020235 3,4,1 6,1,0 8 7 小小 双单
20201015 2020236 1,3,6 2,8,4 10 14 小大 双双
20201016 2020237 3,9,6 9,9,8 18 26 大大 双双
20201017 2020238 3,3,4 5,2,4 10 11 小小 双单
20201018 2020239 5,4,7 2,7,5 16 14 大大 双双
20201019 2020240 5,7,5 8,2,1 17 11 大小 单单
20201020 2020241 1,1,2 8,6,1 4 15 小大 双单
20201021 2020242 7,0,8 0,4,9 15 13 大小 单单
20201022 2020243 2,5,8 8,2,8 15 18 大大 单双
20201023 2020244 4,3,3 0,8,2 10 10 小小 双双
20201024 2020245 0,9,3 9,7,8 12 24 小大 双双
20201025 2020246 4,8,6 8,9,5 18 22 大大 双双
20201026 2020247 4,2,8 5,2,5 14 12 大小 双双
20201027 2020248 8,2,2 9,8,0 12 17 小大 双单
20201028 2020249 7,0,4 9,6,2 11 17 小大 单单
20201029 2020250 8,6,3 7,0,0 17 7 大小 单单
20201030 2020251 8,8,2 8,3,9 18 20 大大 双双
20201031 2020252 9,7,4 2,5,2 20 9 大小 双单
20201101 2020253 7,5,5 7,6,1 17 14 大大 单双
20201102 2020254 6,6,9 8,5,8 21 21 大大 单单
20201103 2020255 1,0,6 1,2,0 7 3 小小 单单
20201104 2020256 8,4,4 4,6,0 16 10 大小 双双
20201105 2020257 8,9,4 2,0,8 21 10 大小 单双
20201106 2020258 0,2,4 2,5,8 6 15 小大 双单
20201107 2020259 2,4,0 4,6,8 6 18 小大 双双
20201108 2020260 8,2,0 2,3,0 10 5 小小 双单
20201109 2020261 1,4,2 2,7,8 7 17 小大 单单
上一页 当前第 57 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析