和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20191223 2019343 5,3,8 9,5,2 16 16 大大 双双
20191224 2019344 7,0,4 0,8,7 11 15 小大 单单
20191225 2019345 5,1,1 8,7,4 7 19 小大 单单
20191226 2019346 4,7,2 5,8,9 13 22 小大 单双
20191227 2019347 3,4,8 5,4,9 15 18 大大 单双
20191228 2019348 8,2,2 0,5,5 12 10 小小 双双
20191229 2019349 8,7,8 3,3,8 23 14 大大 单双
20191230 2019350 2,9,0 8,1,8 11 17 小大 单单
20191231 2019351 8,5,2 9,7,7 15 23 大大 单单
20200101 2020001 0,8,7 2,0,2 15 4 大小 单双
20200102 2020002 3,3,7 1,6,1 13 8 小小 单双
20200103 2020003 0,0,4 8,9,3 4 20 小大 双双
20200104 2020004 8,0,7 4,9,8 15 21 大大 单单
20200105 2020005 8,0,4 5,6,9 12 20 小大 双双
20200106 2020006 2,9,6 0,8,3 17 11 大小 单单
20200107 2020007 4,9,6 3,0,9 19 12 大小 单双
20200108 2020008 6,0,2 1,8,8 8 17 小大 双单
20200109 2020009 5,7,4 2,0,8 16 10 大小 双双
20200110 2020010 3,8,9 0,1,1 20 2 大小 双双
20200111 2020011 3,9,7 4,5,9 19 18 大大 单双
20200112 2020012 7,0,5 3,1,3 12 7 小小 双单
20200113 2020013 4,4,7 0,8,1 15 9 大小 单单
20200114 2020014 1,3,7 1,6,1 11 8 小小 单双
20200115 2020015 5,8,6 3,2,2 19 7 大小 单单
20200116 2020016 2,5,1 4,0,2 8 6 小小 双双
20200117 2020017 4,3,4 7,2,8 11 17 小大 单单
20200118 2020018 6,2,3 5,8,5 11 18 小大 单双
20200119 2020019 0,4,9 9,7,3 13 19 小大 单单
20200120 2020020 2,9,6 1,6,6 17 13 大小 单单
20200121 2020021 9,0,1 9,6,4 10 19 小大 双单
上一页 当前第 65 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析