和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20190917 2019253 2,8,1 6,3,9 11 18 小大 单双
20190918 2019254 5,7,5 6,1,8 17 15 大大 单单
20190919 2019255 2,6,3 2,7,2 11 11 小小 单单
20190920 2019256 0,1,8 4,7,4 9 15 小大 单单
20190921 2019257 0,1,0 8,7,1 1 16 小大 单双
20190922 2019258 1,0,3 5,1,1 4 7 小小 双单
20190923 2019259 9,8,9 4,3,2 26 9 大小 双单
20190924 2019260 9,9,7 1,6,2 25 9 大小 单单
20190925 2019261 5,9,1 8,6,5 15 19 大大 单单
20190926 2019262 1,0,3 7,8,5 4 20 小大 双双
20190927 2019263 9,4,9 9,8,4 22 21 大大 双单
20190928 2019264 9,8,7 6,6,9 24 21 大大 双单
20190929 2019265 9,9,9 5,9,0 27 14 大大 单双
20190930 2019266 9,8,5 4,6,1 22 11 大小 双单
20191008 2019267 8,9,8 0,3,5 25 8 大小 单双
20191009 2019268 3,7,3 0,8,1 13 9 小小 单单
20191010 2019269 4,1,7 8,5,4 12 17 小大 双单
20191011 2019270 4,7,8 6,0,1 19 7 大小 单单
20191012 2019271 6,9,5 9,5,1 20 15 大大 双单
20191013 2019272 0,0,7 0,1,4 7 5 小小 单单
20191014 2019273 1,3,4 8,2,2 8 12 小小 双双
20191015 2019274 4,9,3 1,0,2 16 3 大小 双单
20191016 2019275 4,9,7 2,8,7 20 17 大大 双单
20191017 2019276 8,7,3 8,1,8 18 17 大大 双单
20191018 2019277 0,4,6 7,3,7 10 17 小大 双单
20191019 2019278 8,4,2 1,9,4 14 14 大大 双双
20191020 2019279 2,6,6 1,7,7 14 15 大大 双单
20191021 2019280 0,6,1 2,9,4 7 15 小大 单单
20191022 2019281 9,8,0 0,0,5 17 5 大小 单单
20191023 2019282 8,5,8 6,2,6 21 14 大大 单双
上一页 当前第 68 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析