和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20190620 2019164 9,5,1 7,9,7 15 23 大大 单单
20190621 2019165 8,8,3 1,1,2 19 4 大小 单双
20190622 2019166 5,3,1 8,6,5 9 19 小大 单单
20190623 2019167 8,1,3 3,0,7 12 10 小小 双双
20190624 2019168 0,6,1 7,0,3 7 10 小小 单双
20190625 2019169 0,6,0 0,4,1 6 5 小小 双单
20190626 2019170 5,7,8 3,6,4 20 13 大小 双单
20190627 2019171 6,6,1 4,4,3 13 11 小小 单单
20190628 2019172 4,1,6 7,5,2 11 14 小大 单双
20190629 2019173 8,4,6 8,8,4 18 20 大大 双双
20190630 2019174 8,4,8 3,9,9 20 21 大大 双单
20190701 2019175 4,6,4 3,8,9 14 20 大大 双双
20190702 2019176 5,0,1 0,9,6 6 15 小大 双单
20190703 2019177 0,6,1 2,3,2 7 7 小小 单单
20190704 2019178 7,9,6 7,7,4 22 18 大大 双双
20190705 2019179 4,0,2 7,6,1 6 14 小大 双双
20190706 2019180 9,2,6 2,4,8 17 14 大大 单双
20190707 2019181 1,6,8 3,0,6 15 9 大小 单单
20190708 2019182 3,5,1 7,6,1 9 14 小大 单双
20190709 2019183 7,2,9 8,3,2 18 13 大小 双单
20190710 2019184 0,6,0 4,4,9 6 17 小大 双单
20190711 2019185 1,9,4 4,3,6 14 13 大小 双单
20190712 2019186 1,5,7 5,4,7 13 16 小大 单双
20190713 2019187 1,1,2 8,9,9 4 26 小大 双双
20190714 2019188 4,4,6 3,1,6 14 10 大小 双双
20190715 2019189 3,1,7 8,9,0 11 17 小大 单单
20190716 2019190 4,6,4 1,7,0 14 8 大小 双双
20190717 2019191 2,8,7 2,5,0 17 7 大小 单单
20190718 2019192 7,4,6 7,2,9 17 18 大大 单双
20190719 2019193 9,4,3 6,5,2 16 13 大小 双单
上一页 当前第 71 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析