和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20180223 2018047 5,5,8 0,8,8 18 16 大大 双双
20180224 2018048 6,9,3 4,4,4 18 12 大小 双双
20180225 2018049 5,4,1 8,1,8 10 17 小大 双单
20180226 2018050 8,7,5 7,8,0 20 15 大大 双单
20180227 2018051 6,2,0 4,2,4 8 10 小小 双双
20180228 2018052 3,6,9 9,5,8 18 22 大大 双双
20180301 2018053 1,5,4 8,2,7 10 17 小大 双单
20180302 2018054 3,2,5 6,6,3 10 15 小大 双单
20180303 2018055 1,6,0 0,4,3 7 7 小小 单单
20180304 2018056 9,0,8 4,4,6 17 14 大大 单双
20180305 2018057 9,7,7 2,5,2 23 9 大小 单单
20180306 2018058 7,2,3 4,9,7 12 20 小大 双双
20180307 2018059 9,4,7 7,5,5 20 17 大大 双单
20180308 2018060 7,6,7 7,7,4 20 18 大大 双双
20180309 2018061 5,2,5 1,3,4 12 8 小小 双双
20180310 2018062 7,9,2 8,3,6 18 17 大大 双单
20180311 2018063 6,1,3 8,2,0 10 10 小小 双双
20180312 2018064 3,3,9 2,3,4 15 9 大小 单单
20180313 2018065 8,4,8 2,3,8 20 13 大小 双单
20180314 2018066 0,9,5 2,2,6 14 10 大小 双双
20180315 2018067 8,5,8 1,7,1 21 9 大小 单单
20180316 2018068 4,4,8 9,1,1 16 11 大小 双单
20180317 2018069 1,1,9 1,4,1 11 6 小小 单双
20180318 2018070 5,6,7 8,9,0 18 17 大大 双单
20180319 2018071 7,7,9 5,0,3 23 8 大小 单双
20180320 2018072 4,7,3 4,1,2 14 7 大小 双单
20180321 2018073 2,7,5 7,4,8 14 19 大大 双单
20180322 2018074 8,1,5 9,4,1 14 14 大大 双双
20180323 2018075 8,6,1 3,4,2 15 9 大小 单单
20180324 2018076 7,8,5 3,2,8 20 13 大小 双单
上一页 当前第 87 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析