和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20171122 2017319 1,0,5 9,3,9 6 21 小大 双单
20171123 2017320 5,4,3 0,3,6 12 9 小小 双单
20171124 2017321 1,8,8 4,3,5 17 12 大小 单双
20171125 2017322 4,1,9 1,7,3 14 11 大小 双单
20171126 2017323 2,8,0 5,7,2 10 14 小大 双双
20171127 2017324 6,3,7 8,2,8 16 18 大大 双双
20171128 2017325 4,0,6 5,0,9 10 14 小大 双双
20171129 2017326 4,9,0 7,2,3 13 12 小小 单双
20171130 2017327 3,5,1 1,4,5 9 10 小小 单双
20171201 2017328 0,3,0 6,2,1 3 9 小小 单单
20171202 2017329 9,1,3 5,3,5 13 13 小小 单单
20171203 2017330 4,3,0 3,8,5 7 16 小大 单双
20171204 2017331 7,8,2 0,9,8 17 17 大大 单单
20171205 2017332 8,0,4 3,2,1 12 6 小小 双双
20171206 2017333 4,4,2 4,2,7 10 13 小小 双单
20171207 2017334 9,0,5 1,8,1 14 10 大小 双双
20171208 2017335 7,0,5 6,6,1 12 13 小小 双单
20171209 2017336 7,7,5 3,4,0 19 7 大小 单单
20171210 2017337 4,4,4 9,1,0 12 10 小小 双双
20171211 2017338 9,0,1 2,7,9 10 18 小大 双双
20171212 2017339 8,5,3 1,3,1 16 5 大小 双单
20171213 2017340 7,1,4 1,1,2 12 4 小小 双双
20171214 2017341 1,6,2 7,2,2 9 11 小小 单单
20171215 2017342 9,6,0 3,8,6 15 17 大大 单单
20171216 2017343 8,6,1 7,5,2 15 14 大大 单双
20171217 2017344 6,9,8 3,6,5 23 14 大大 单双
20171218 2017345 1,7,3 3,4,4 11 11 小小 单单
20171219 2017346 8,6,1 1,0,3 15 4 大小 单双
20171220 2017347 6,6,6 0,3,7 18 10 大小 双双
20171221 2017348 3,1,1 0,8,7 5 15 小大 单单
上一页 当前第 90 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析