和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20170725 2017199 3,6,7 3,3,0 16 6 大小 双双
20170726 2017200 8,2,7 9,3,5 17 17 大大 单单
20170727 2017201 3,5,8 4,4,5 16 13 大小 双单
20170728 2017202 9,9,6 4,6,1 24 11 大小 双单
20170729 2017203 0,7,0 2,4,3 7 9 小小 单单
20170730 2017204 0,5,3 2,3,2 8 7 小小 双单
20170731 2017205 7,7,0 6,4,9 14 19 大大 双单
20170801 2017206 3,4,4 3,7,5 11 15 小大 单单
20170802 2017207 3,3,1 6,9,7 7 22 小大 单双
20170803 2017208 8,2,2 1,0,8 12 9 小小 双单
20170804 2017209 3,5,4 3,9,1 12 13 小小 双单
20170805 2017210 2,5,6 9,1,1 13 11 小小 单单
20170806 2017211 1,2,4 1,1,6 7 8 小小 单双
20170807 2017212 7,1,6 0,0,2 14 2 大小 双双
20170808 2017213 9,8,6 7,2,7 23 16 大大 单双
20170809 2017214 3,1,3 4,2,3 7 9 小小 单单
20170810 2017215 3,6,9 2,1,2 18 5 大小 双单
20170811 2017216 0,6,3 8,7,1 9 16 小大 单双
20170812 2017217 8,1,2 7,9,6 11 22 小大 单双
20170813 2017218 9,1,1 5,7,3 11 15 小大 单单
20170814 2017219 5,1,3 4,9,3 9 16 小大 单双
20170815 2017220 2,8,7 6,4,3 17 13 大小 单单
20170816 2017221 8,5,7 4,4,7 20 15 大大 双单
20170817 2017222 7,3,1 7,0,7 11 14 小大 单双
20170818 2017223 7,7,8 4,9,6 22 19 大大 双单
20170819 2017224 2,6,5 6,3,4 13 13 小小 单单
20170820 2017225 8,0,1 4,8,8 9 20 小大 单双
20170821 2017226 9,0,3 3,3,5 12 11 小小 双单
20170822 2017227 8,8,5 2,4,7 21 13 大小 单单
20170823 2017228 5,3,5 3,8,9 13 20 小大 单双
上一页 当前第 94 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析