首页 > 走势形态 > 万能二码分析 > 01
日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20101219 2010346 0,3,3 3,8,3 72 73 36
20101220 2010347 4,6,9 3,2,2 74 75 37
20101221 2010348 0,9,7 4,8,4 76 77 38
20101222 2010349 6,3,8 6,7,0 78 79 39
20101223 2010350 1,9,4 8,9,0 80 81 40
20101224 2010351 2,4,5 5,7,2 82 83 41
20101225 2010352 2,9,5 1,1,2 84 85 42
20101226 2010353 0,8,5 1,6,9 86 87 43
20101227 2010354 5,3,7 1,6,7 88 89 44
20101228 2010355 8,0,4 5,4,5 90 91 45
20101229 2010356 8,6,9 8,6,8 92 93 46
20101230 2010357 5,1,0 1,7,1 01 1 0
20101231 2010358 2,2,8 3,1,1 2 3 1
20110101 2011001 1,4,2 9,2,8 4 5 2
20110102 2011002 7,2,6 6,7,6 6 7 3
20110103 2011003 9,3,7 9,3,3 8 9 4
20110104 2011004 6,4,0 5,5,0 10 11 5
20110105 2011005 5,7,1 4,9,1 12 13 6
20110106 2011006 2,4,2 3,5,9 14 15 7
20110107 2011007 2,8,5 8,8,4 16 17 8
20110108 2011008 9,8,2 5,3,4 18 19 9
20110109 2011009 1,7,6 1,5,6 20 21 10
20110110 2011010 5,7,3 9,1,7 22 23 11
20110111 2011011 6,3,5 5,0,2 24 25 12
20110112 2011012 5,8,7 6,8,7 26 27 13
20110113 2011013 8,7,9 1,8,7 28 29 14
20110114 2011014 2,7,7 8,1,0 30 01 0
20110115 2011015 8,0,9 7,1,7 1 2 1
20110116 2011016 7,7,7 8,1,6 3 4 2
20110117 2011017 8,1,3 1,8,4 5 6 3
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 178 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页