01 05 09 13 16 23 24 27 29 38 45 47 49 56 57 67 68 89

万能二码分析 - 01

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20200331 2020042 0,3,4 7,0,5 784
20200401 2020043 5,6,7 2,7,4 9105
20200402 2020044 2,2,7 0,7,0 11126
20200403 2020045 2,3,4 1,2,0 13010
20200404 2020046 8,2,2 0,3,1 1010
20200405 2020047 8,7,4 3,2,4 121
20200406 2020048 9,9,7 8,0,9 342
20200407 2020049 2,9,7 8,5,4 563
20200408 2020050 3,1,4 7,1,0 7010
20200409 2020051 2,2,1 5,9,3 121
20200410 2020052 5,0,3 7,5,3 342
20200411 2020053 4,3,0 2,2,3 563
20200412 2020054 9,7,8 5,8,8 784
20200413 2020055 4,6,8 0,8,7 9105
20200414 2020056 4,6,2 6,5,9 11126
20200415 2020057 8,8,0 5,7,8 13147
20200416 2020058 9,0,2 0,5,7 15168
20200417 2020059 9,4,8 2,2,8 17189
20200418 2020060 8,2,8 0,1,9 19010
20200419 2020061 5,3,5 4,9,0 121
20200420 2020062 9,0,2 1,5,2 342
20200421 2020063 6,6,3 3,1,8 563
20200422 2020064 8,5,3 5,3,1 784
20200423 2020065 2,9,4 3,5,2 9105
20200424 2020066 2,1,9 1,9,9 11126
20200425 2020067 9,4,2 2,6,2 13147
20200426 2020068 1,5,3 4,7,7 15168
20200427 2020069 2,6,0 4,1,0 17010
20200428 2020070 8,3,5 7,8,8 121
20200429 2020071 0,5,9 8,0,4 342
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 64 / 245 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:万能二码分析