```php 奇偶比分析 - 全偶 (仅组三) (剔除近期)

奇偶比分析 - 全偶 (仅组三) (剔除近期)

近期开出的热号 (10 注)

开奖日期开奖号码来源
2026-05-26 4,6,6 (466) 排列三
2026-05-23 0,8,0 (008) 福彩3D
2026-05-13 2,0,0 (002) 福彩3D
2026-05-11 0,4,0 (004) 排列三
2026-04-29 0,8,8 (088) 排列三
2026-04-19 4,2,4 (244) 排列三
2026-04-17 2,2,6 (226) 排列三
2026-04-15 0,2,2 (022) 福彩3D
2026-03-21 4,8,4 (448) 福彩3D
2026-01-19 8,4,8 (488) 排列三

剔除后剩余的冷号 (10 注)

返回上一页 (回到原位置)