```php 奇偶比分析 - 一奇两偶 (仅组三) (剔除近期)

奇偶比分析 - 一奇两偶 (仅组三) (剔除近期)

近期开出的热号 (10 注)

开奖日期开奖号码来源
2026-03-04 7,4,4 (447) 排列三
2026-02-24 1,4,4 (144) 排列三
2026-02-09 0,0,9 (009) 排列三
2026-02-05 7,8,8 (788) 排列三
2026-01-29 0,0,3 (003) 福彩3D
2026-01-20 6,7,6 (667) 福彩3D
2026-01-19 2,2,3 (223) 福彩3D
2026-01-18 4,9,4 (449) 福彩3D
2026-01-14 0,5,0 (005) 福彩3D
2026-01-12 5,2,2 (225) 排列三

剔除后剩余的冷号 (15 注)

返回上一页 (回到原位置)