奇偶比分析 - 两奇一偶 (剔除近期)

近期开出的热号 (10 注)

开奖日期开奖号码来源
2026-02-02 1,4,1 (114) 排列三
2026-02-01 7,3,0 (037) 排列三
2026-01-30 1,3,4 (134) 福彩3D
2026-01-30 8,1,1 (118) 排列三
2026-01-29 6,1,3 (136) 排列三
2026-01-28 4,9,9 (499) 排列三
2026-01-26 0,9,9 (099) 福彩3D
2026-01-26 2,9,1 (129) 排列三
2026-01-23 4,9,5 (459) 排列三
2026-01-22 2,5,5 (255) 排列三

剔除后剩余的冷号 (65 注)

返回上一页 (回到原位置)