```php 奇偶比分析 - 全奇 (剔除近期)

奇偶比分析 - 全奇 (剔除近期)

近期开出的热号 (10 注)

开奖日期开奖号码来源
2026-03-23 1,1,5 (115) 排列三
2026-03-22 5,5,1 (155) 排列三
2026-03-21 1,3,1 (113) 排列三
2026-03-14 5,1,7 (157) 福彩3D
2026-03-13 3,1,5 (135) 排列三
2026-03-07 1,1,9 (119) 排列三
2026-03-06 5,3,7 (357) 排列三
2026-03-04 7,5,5 (557) 福彩3D
2026-02-12 1,7,9 (179) 排列三
2026-02-11 7,9,5 (579) 排列三

剔除后剩余的冷号 (25 注)

返回上一页 (回到原位置)