```php 奇偶比分析 - 全奇 (仅组三) (剔除近期)

奇偶比分析 - 全奇 (仅组三) (剔除近期)

近期开出的热号 (10 注)

开奖日期开奖号码来源
2026-03-23 1,1,5 (115) 排列三
2026-03-22 5,5,1 (155) 排列三
2026-03-21 1,3,1 (113) 排列三
2026-03-07 1,1,9 (119) 排列三
2026-03-04 7,5,5 (557) 福彩3D
2026-02-04 7,1,7 (177) 排列三
2026-01-21 5,5,9 (559) 福彩3D
2026-01-07 3,5,3 (335) 福彩3D
2025-12-28 3,7,3 (337) 排列三
2025-12-12 9,3,9 (399) 排列三

剔除后剩余的冷号 (10 注)

返回上一页 (回到原位置)