```php 质合比分析 - 全合 (剔除近期)

质合比分析 - 全合 (剔除近期)

近期开出的热号 (10 注)

开奖日期开奖号码来源
2026-03-25 4,0,6 (046) 排列三
2026-03-21 4,8,4 (448) 福彩3D
2026-03-20 9,0,8 (089) 福彩3D
2026-03-19 8,4,0 (048) 排列三
2026-03-03 6,4,9 (469) 排列三
2026-03-01 6,8,9 (689) 福彩3D
2026-02-09 0,0,9 (009) 排列三
2026-01-28 4,9,9 (499) 排列三
2026-01-26 0,9,9 (099) 福彩3D
2026-01-19 8,4,8 (488) 排列三

剔除后剩余的冷号 (25 注)

返回上一页 (回到原位置)