```php 质合比分析 - 全合 (仅组六) (剔除近期)

质合比分析 - 全合 (仅组六) (剔除近期)

近期开出的热号 (10 注)

开奖日期开奖号码来源
2026-03-25 4,0,6 (046) 排列三
2026-03-20 9,0,8 (089) 福彩3D
2026-03-19 8,4,0 (048) 排列三
2026-03-03 6,4,9 (469) 排列三
2026-03-01 6,8,9 (689) 福彩3D
2026-01-03 0,8,6 (068) 排列三
2025-11-03 0,9,4 (049) 排列三
2025-11-01 9,4,8 (489) 排列三
2025-10-23 0,9,6 (069) 排列三
2025-07-30 8,4,6 (468) 福彩3D

剔除后剩余的冷号 (0 注)

返回上一页 (回到原位置)