```php 质合比分析 - 一质两合 (仅组三) (剔除近期)

质合比分析 - 一质两合 (仅组三) (剔除近期)

近期开出的热号 (10 注)

开奖日期开奖号码来源
2026-03-04 7,4,4 (447) 排列三
2026-02-24 1,4,4 (144) 排列三
2026-02-05 7,8,8 (788) 排列三
2026-01-29 0,0,3 (003) 福彩3D
2026-01-20 6,7,6 (667) 福彩3D
2026-01-14 0,5,0 (005) 福彩3D
2026-01-06 2,4,4 (244) 福彩3D
2025-12-12 8,8,5 (588) 福彩3D
2025-12-12 9,3,9 (399) 排列三
2025-12-04 6,6,1 (166) 福彩3D

剔除后剩余的冷号 (15 注)

返回上一页 (回到原位置)