质合比分析 - 一质两合 (仅组三) (剔除近期)

近期开出的热号 (10 注)

开奖日期开奖号码来源
2025-09-13 9,9,7 (799) 福彩3D
2025-08-20 0,1,0 (001) 福彩3D
2025-08-09 0,5,0 (005) 排列三
2025-08-02 0,0,7 (007) 福彩3D
2025-07-12 7,4,4 (447) 福彩3D
2025-07-04 6,1,6 (166) 福彩3D
2025-06-22 6,3,6 (366) 福彩3D
2025-06-22 7,6,6 (667) 排列三
2025-06-17 8,8,2 (288) 排列三
2025-06-07 8,3,8 (388) 福彩3D

剔除后剩余的冷号 (15 注)

返回上一页 (回到原位置)