质合比分析 - 两质一合 (仅组六) (剔除近期)

近期开出的热号 (10 注)

开奖日期开奖号码来源
2025-12-16 4,1,2 (124) 排列三
2025-12-15 0,5,1 (015) 福彩3D
2025-12-15 2,7,6 (267) 排列三
2025-12-14 5,8,3 (358) 排列三
2025-12-09 3,7,0 (037) 排列三
2025-12-08 8,2,5 (258) 排列三
2025-12-06 1,8,5 (158) 福彩3D
2025-12-05 1,6,5 (156) 福彩3D
2025-11-27 3,0,1 (013) 福彩3D
2025-11-27 7,5,6 (567) 排列三

剔除后剩余的冷号 (40 注)

返回上一页 (回到原位置)