首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20090114 2009014 4,3,4 101 2,9,9 200 9 10 5
20090115 2009015 8,6,9 200 2,7,1 211 11 12 6
20090116 2009016 3,0,4 001 9,7,7 011 13 14 7
20090117 2009017 7,4,0 110 3,5,5 022 15 16 8
20090118 2009018 3,3,4 001 8,8,6 220 17 18 9
20090119 2009019 5,1,4 211 8,3,0 200 19 20 10
20090120 2009020 3,2,8 022 4,6,1 101 21 22 11
20090121 2009021 1,3,5 102 7,0,0 100 23 24 12
20090122 2009022 3,5,8 022 9,1,4 011 25 26 13
20090123 2009023 3,4,4 011 6,6,2 002 27 28 14
20090124 2009024 4,2,9 120 5,1,8 212 29 30 15
20090201 2009025 1,4,1 111 2,7,8 212 31 32 16
20090202 2009026 3,8,4 021 6,6,9 000 33 直选000 0
20090203 2009027 2,9,8 202 5,8,5 222 1 2 1
20090204 2009028 5,0,6 200 3,3,5 002 3 4 2
20090205 2009029 9,1,8 012 4,7,0 110 5 6 3
20090206 2009030 7,8,5 122 1,0,3 100 7 8 4
20090207 2009031 5,2,9 220 5,4,3 210 9 10 5
20090208 2009032 1,9,4 101 9,8,1 021 11 12 6
20090209 2009033 4,4,4 111 4,7,2 112 13 14 7
20090210 2009034 7,6,7 101 2,3,5 202 15 16 8
20090211 2009035 5,1,4 211 8,1,4 211 17 18 9
20090212 2009036 2,3,6 200 0,3,2 002 19 20 10
20090213 2009037 1,4,7 111 9,0,4 001 21 22 11
20090214 2009038 5,4,0 210 6,3,5 002 23 24 12
20090215 2009039 8,9,7 201 8,4,5 212 25 26 13
20090216 2009040 4,4,0 110 7,3,6 100 27 28 14
20090217 2009041 9,6,8 002 6,7,9 010 29 30 15
20090218 2009042 1,4,0 110 3,1,3 010 31 32 16
20090219 2009043 2,6,8 202 6,2,6 020 33 34 17
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 201 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页