首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20081215 2008343 5,4,1 211 6,1,4 011 4 5 2
20081216 2008344 1,1,9 110 0,7,0 010 6 7 3
20081217 2008345 3,9,3 000 9,2,3 020 直选000 1 0
20081218 2008346 9,8,2 022 5,5,9 220 2 3 1
20081219 2008347 8,0,7 201 7,9,0 100 4 5 2
20081220 2008348 0,1,4 011 4,1,3 110 6 7 3
20081221 2008349 4,0,0 100 0,8,3 020 8 9 4
20081222 2008350 3,6,4 001 5,5,9 220 10 11 5
20081223 2008351 0,5,5 022 1,6,3 100 12 13 6
20081224 2008352 6,3,2 002 5,7,5 212 14 15 7
20081225 2008353 8,1,3 210 3,7,5 012 16 17 8
20081226 2008354 8,0,1 201 4,7,4 111 18 19 9
20081227 2008355 8,2,0 220 4,8,7 121 20 21 10
20081228 2008356 3,6,3 000 7,1,5 112 直选000 1 0
20081229 2008357 4,7,5 112 2,8,3 220 2 3 1
20081230 2008358 1,5,9 120 6,9,4 001 4 5 2
20081231 2008359 9,2,7 021 2,1,0 210 6 7 3
20090101 2009001 6,7,1 011 3,2,5 022 8 9 4
20090102 2009002 7,5,4 121 6,1,4 011 10 11 5
20090103 2009003 4,3,8 102 4,8,8 122 12 13 6
20090104 2009004 9,5,1 021 5,0,2 202 14 15 7
20090105 2009005 4,9,9 100 5,2,1 221 16 17 8
20090106 2009006 0,3,7 001 6,5,9 020 18 19 9
20090107 2009007 9,1,6 010 3,4,1 011 20 21 10
20090108 2009008 1,9,6 100 2,4,3 210 22 23 11
20090109 2009009 0,4,7 011 6,6,9 000 24 直选000 0
20090110 2009010 3,9,7 001 8,6,2 202 1 2 1
20090111 2009011 4,0,3 100 6,5,6 020 3 4 2
20090112 2009012 1,5,7 121 9,6,1 001 5 6 3
20090113 2009013 6,2,6 020 5,5,1 221 7 8 4
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 202 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页