首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20200326 2020037 6,8,3 020 3,0,1 001 57 58 29
20200327 2020038 3,9,2 002 1,2,0 120 59 60 30
20200328 2020039 4,7,2 112 7,3,9 100 61 62 31
20200329 2020040 9,0,0 000 8,4,6 210 直选000 1 0
20200330 2020041 8,7,9 210 3,8,9 020 2 3 1
20200331 2020042 0,3,4 001 7,0,5 102 4 5 2
20200401 2020043 5,6,7 201 2,7,4 211 6 7 3
20200402 2020044 2,2,7 221 0,7,0 010 8 9 4
20200403 2020045 2,3,4 201 1,2,0 120 10 11 5
20200404 2020046 8,2,2 222 0,3,1 001 12 13 6
20200405 2020047 8,7,4 211 3,2,4 021 14 15 7
20200406 2020048 9,9,7 001 8,0,9 200 16 17 8
20200407 2020049 2,9,7 201 8,5,4 221 18 19 9
20200408 2020050 3,1,4 011 7,1,0 110 20 21 10
20200409 2020051 2,2,1 221 5,9,3 200 22 23 11
20200410 2020052 5,0,3 200 7,5,3 120 24 25 12
20200411 2020053 4,3,0 100 2,2,3 220 26 27 13
20200412 2020054 9,7,8 012 5,8,8 222 28 29 14
20200413 2020055 4,6,8 102 0,8,7 021 30 31 15
20200414 2020056 4,6,2 102 6,5,9 020 32 33 16
20200415 2020057 8,8,0 220 5,7,8 212 34 35 17
20200416 2020058 9,0,2 002 0,5,7 021 36 37 18
20200417 2020059 9,4,8 012 2,2,8 222 38 39 19
20200418 2020060 8,2,8 222 0,1,9 010 40 41 20
20200419 2020061 5,3,5 202 4,9,0 100 42 43 21
20200420 2020062 9,0,2 002 1,5,2 122 44 45 22
20200421 2020063 6,6,3 000 3,1,8 012 直选000 1 0
20200422 2020064 8,5,3 220 5,3,1 201 2 3 1
20200423 2020065 2,9,4 201 3,5,2 022 4 5 2
20200424 2020066 2,1,9 210 1,9,9 100 6 7 3
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 69 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页