首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20200106 2020006 2,9,6 200 0,8,3 020 31 32 16
20200107 2020007 4,9,6 100 3,0,9 000 33 直选000 0
20200108 2020008 6,0,2 002 1,8,8 122 1 2 1
20200109 2020009 5,7,4 211 2,0,8 202 3 4 2
20200110 2020010 3,8,9 020 0,1,1 011 5 6 3
20200111 2020011 3,9,7 001 4,5,9 120 7 8 4
20200112 2020012 7,0,5 102 3,1,3 010 9 10 5
20200113 2020013 4,4,7 111 0,8,1 021 11 12 6
20200114 2020014 1,3,7 101 1,6,1 101 13 14 7
20200115 2020015 5,8,6 220 3,2,2 022 15 16 8
20200116 2020016 2,5,1 221 4,0,2 102 17 18 9
20200117 2020017 4,3,4 101 7,2,8 122 19 20 10
20200118 2020018 6,2,3 020 5,8,5 222 21 22 11
20200119 2020019 0,4,9 010 9,7,3 010 23 24 12
20200120 2020020 2,9,6 200 1,6,6 100 25 26 13
20200121 2020021 9,0,1 001 9,6,4 001 27 28 14
20200312 2020023 5,1,1 211 6,3,4 001 29 30 15
20200313 2020024 8,2,7 221 0,6,1 001 31 32 16
20200314 2020025 1,4,3 110 6,1,4 011 33 34 17
20200315 2020026 8,8,5 222 4,2,4 121 35 36 18
20200316 2020027 2,3,1 201 7,0,5 102 37 38 19
20200317 2020028 2,6,5 202 2,3,9 200 39 40 20
20200318 2020029 0,4,2 012 5,1,3 210 41 42 21
20200319 2020030 0,3,7 001 3,9,5 002 43 44 22
20200320 2020031 8,1,8 212 7,1,9 110 45 46 23
20200321 2020032 7,9,4 101 9,3,7 001 47 48 24
20200322 2020033 1,1,6 110 6,8,8 022 49 50 25
20200323 2020034 5,3,1 201 7,6,7 101 51 52 26
20200324 2020035 7,7,6 110 4,7,3 110 53 54 27
20200325 2020036 7,4,0 110 3,2,8 022 55 56 28
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 70 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页