单项遗漏 跨度0 (联动) 跨度1 (联动) 跨度2 (联动) 跨度3 (联动) 跨度4 (联动) 跨度5 (联动) 跨度6 (联动) 跨度7 (联动) 跨度8 (联动) 跨度9 (联动)

跨度分析 - 跨度0

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20240713 2024185 3,0,6 8,8,4 335336168
20240714 2024186 5,7,9 3,6,7 337338169
20240715 2024187 3,8,0 8,8,3 339340170
20240716 2024188 9,5,6 0,2,4 341342171
20240717 2024189 5,3,0 7,9,3 343344172
20240718 2024190 4,1,0 6,4,4 345346173
20240719 2024191 3,8,2 4,3,9 347348174
20240720 2024192 6,7,6 3,4,0 349350175
20240721 2024193 6,8,1 0,0,6 351352176
20240722 2024194 1,3,7 0,7,8 353354177
20240723 2024195 7,2,5 5,1,7 355356178
20240724 2024196 0,5,6 5,3,9 357358179
20240725 2024197 2,2,4 1,0,5 359360180
20240726 2024198 7,1,0 5,5,0 361362181
20240727 2024199 1,4,7 5,5,8 363364182
20240728 2024200 3,0,9 3,8,0 365366183
20240729 2024201 8,4,3 5,1,5 367368184
20240730 2024202 5,5,2 1,8,7 369370185
20240731 2024203 1,7,2 5,9,2 371372186
20240801 2024204 3,9,0 0,4,7 373374187
20240802 2024205 6,5,1 2,4,1 375376188
20240803 2024206 8,1,8 4,4,6 377378189
20240804 2024207 8,9,2 9,8,2 379380190
20240805 2024208 2,8,1 9,7,3 381382191
20240806 2024209 6,7,6 5,3,5 383384192
20240807 2024210 4,4,9 2,8,5 385386193
20240808 2024211 0,5,4 6,4,9 387388194
20240809 2024212 0,8,9 7,2,7 389390195
20240810 2024213 0,0,9 7,3,4 391392196
20240811 2024214 3,6,5 1,4,5 393394197
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 14 / 245 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度分析