单项遗漏 跨度0 (联动) 跨度1 (联动) 跨度2 (联动) 跨度3 (联动) 跨度4 (联动) 跨度5 (联动) 跨度6 (联动) 跨度7 (联动) 跨度8 (联动) 跨度9 (联动)

跨度分析 - 跨度0

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20240613 2024155 4,1,1 8,8,9 275276138
20240614 2024156 1,8,0 1,7,2 277278139
20240615 2024157 1,2,6 2,1,1 279280140
20240616 2024158 8,2,1 6,0,6 281282141
20240617 2024159 2,1,2 4,3,0 283284142
20240618 2024160 6,9,0 4,2,5 285286143
20240619 2024161 4,6,8 6,4,9 287288144
20240620 2024162 1,6,4 3,2,0 289290145
20240621 2024163 3,0,4 5,1,4 291292146
20240622 2024164 3,5,4 0,0,6 293294147
20240623 2024165 1,4,5 9,3,2 295296148
20240624 2024166 3,9,7 4,7,9 297298149
20240625 2024167 2,2,0 5,0,7 299300150
20240626 2024168 7,5,2 5,4,1 301302151
20240627 2024169 4,0,2 7,5,9 303304152
20240628 2024170 2,2,5 0,3,1 305306153
20240629 2024171 4,8,0 0,7,0 307308154
20240630 2024172 9,0,8 4,0,0 309310155
20240701 2024173 4,4,9 6,5,8 311312156
20240702 2024174 2,3,6 1,9,1 313314157
20240703 2024175 4,8,8 1,9,5 315316158
20240704 2024176 1,0,8 9,3,2 317318159
20240705 2024177 4,6,0 5,7,9 319320160
20240706 2024178 5,8,1 6,6,3 321322161
20240707 2024179 0,0,5 5,3,5 323324162
20240708 2024180 9,1,8 2,1,5 325326163
20240709 2024181 2,3,0 3,2,3 327328164
20240710 2024182 8,8,4 2,8,2 329330165
20240711 2024183 4,4,3 5,0,0 331332166
20240712 2024184 9,3,3 7,3,0 333334167
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 15 / 245 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度分析