首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20160301 2016054 3,2,8 022 7,3,6 100 14 15 7
20160302 2016055 5,5,3 220 3,2,3 020 16 17 8
20160303 2016056 9,4,1 011 6,6,5 002 18 19 9
20160304 2016057 5,4,3 210 7,6,4 101 20 21 10
20160305 2016058 1,2,6 120 1,1,9 110 22 23 11
20160306 2016059 7,4,1 111 0,7,8 012 24 25 12
20160307 2016060 0,3,9 000 6,8,6 020 直选000 1 0
20160308 2016061 7,5,4 121 6,7,5 012 2 3 1
20160309 2016062 8,0,3 200 4,7,7 111 4 5 2
20160310 2016063 3,5,6 020 4,9,1 101 6 7 3
20160311 2016064 0,6,2 002 4,5,5 122 8 9 4
20160312 2016065 4,5,0 120 0,1,6 010 10 11 5
20160313 2016066 1,8,1 121 4,5,5 122 12 13 6
20160314 2016067 0,0,1 001 4,4,5 112 14 15 7
20160315 2016068 0,7,5 012 0,1,3 010 16 17 8
20160316 2016069 6,4,3 010 9,9,5 002 18 19 9
20160317 2016070 8,9,6 200 7,8,9 120 20 21 10
20160318 2016071 6,5,0 020 5,3,0 200 22 23 11
20160319 2016072 0,2,0 020 2,9,9 200 24 25 12
20160320 2016073 8,1,5 212 9,7,2 012 26 27 13
20160321 2016074 7,7,7 111 9,5,1 021 28 29 14
20160322 2016075 8,4,5 212 6,3,7 001 30 31 15
20160323 2016076 6,4,4 011 6,0,6 000 32 直选000 0
20160324 2016077 7,1,7 111 7,8,2 122 1 2 1
20160325 2016078 9,0,8 002 4,6,7 101 3 4 2
20160326 2016079 0,7,5 012 3,9,0 000 5 直选000 0
20160327 2016080 2,6,1 201 6,7,0 010 1 2 1
20160328 2016081 6,3,5 002 1,5,0 120 3 4 2
20160329 2016082 6,4,0 010 7,4,8 112 5 6 3
20160330 2016083 2,8,9 220 2,3,4 201 7 8 4
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 116 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页