首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20160124 2016024 6,2,4 021 0,9,1 001 6 7 3
20160125 2016025 1,1,0 110 5,0,0 200 8 9 4
20160126 2016026 3,2,4 021 4,0,3 100 10 11 5
20160127 2016027 2,8,0 220 7,2,9 120 12 13 6
20160128 2016028 4,1,6 110 2,6,2 202 14 15 7
20160129 2016029 0,2,6 020 2,2,5 222 16 17 8
20160130 2016030 2,9,3 200 9,8,8 022 18 19 9
20160131 2016031 5,9,2 202 4,5,7 121 20 21 10
20160201 2016032 7,7,8 112 5,5,5 222 22 23 11
20160202 2016033 3,8,7 021 0,0,2 002 24 25 12
20160203 2016034 6,0,6 000 1,0,2 102 直选000 1 0
20160204 2016035 9,8,1 021 0,5,1 021 2 3 1
20160205 2016036 9,6,8 002 2,5,8 222 4 5 2
20160206 2016037 4,6,8 102 6,2,4 021 6 7 3
20160214 2016038 9,6,0 000 8,2,3 220 直选000 1 0
20160215 2016039 2,4,8 212 5,0,3 200 2 3 1
20160216 2016040 1,4,3 110 0,4,7 011 4 5 2
20160217 2016041 5,1,9 210 7,2,0 120 6 7 3
20160218 2016042 7,0,1 101 7,2,9 120 8 9 4
20160219 2016043 5,5,7 221 9,4,4 011 10 11 5
20160220 2016044 0,1,0 010 0,1,2 012 12 13 6
20160221 2016045 6,9,2 002 6,1,2 012 14 15 7
20160222 2016046 3,8,3 020 1,2,6 120 16 17 8
20160223 2016047 6,0,6 000 1,3,2 102 直选000 1 0
20160224 2016048 8,5,1 221 3,3,7 001 2 3 1
20160225 2016049 7,3,9 100 6,1,8 012 4 5 2
20160226 2016050 7,3,1 101 1,4,0 110 6 7 3
20160227 2016051 5,2,8 222 1,0,2 102 8 9 4
20160228 2016052 6,4,1 011 7,9,2 102 10 11 5
20160229 2016053 9,4,9 010 4,4,7 111 12 13 6
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 117 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页