首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20100116 2010016 1,1,1 111 1,0,8 102 6 7 3
20100117 2010017 4,8,3 120 3,8,3 020 8 9 4
20100118 2010018 8,2,9 220 4,3,6 100 10 11 5
20100119 2010019 2,6,0 200 1,8,4 121 12 13 6
20100120 2010020 9,2,4 021 1,7,0 110 14 15 7
20100121 2010021 7,1,4 111 0,8,4 021 16 17 8
20100122 2010022 2,1,7 211 5,7,0 210 18 19 9
20100123 2010023 5,2,8 222 4,5,1 121 20 21 10
20100124 2010024 7,7,3 110 8,3,7 201 22 23 11
20100125 2010025 8,5,8 222 7,4,6 110 24 25 12
20100126 2010026 6,7,7 011 6,8,5 022 26 27 13
20100127 2010027 3,5,3 020 5,0,0 200 28 29 14
20100128 2010028 7,4,0 110 8,9,4 201 30 31 15
20100129 2010029 9,1,0 010 5,5,0 220 32 33 16
20100130 2010030 3,9,4 001 8,0,2 202 34 35 17
20100131 2010031 5,1,4 211 0,1,5 012 36 37 18
20100201 2010032 3,9,3 000 0,9,3 000 直选000 直选000 0
20100202 2010033 9,7,4 011 6,6,8 002 1 2 1
20100203 2010034 0,7,5 012 5,6,9 200 3 4 2
20100204 2010035 9,2,7 021 3,4,9 010 5 6 3
20100205 2010036 9,0,3 000 5,6,8 202 直选000 1 0
20100206 2010037 4,7,4 111 7,7,8 112 2 3 1
20100207 2010038 0,4,1 011 5,9,6 200 4 5 2
20100208 2010039 8,8,2 222 5,1,1 211 6 7 3
20100209 2010040 0,7,2 012 4,0,1 101 8 9 4
20100210 2010041 5,3,8 202 2,3,6 200 10 11 5
20100211 2010042 2,1,4 211 6,0,1 001 12 13 6
20100212 2010043 3,5,7 021 4,0,8 102 14 15 7
20100220 2010044 8,2,1 221 4,1,5 112 16 17 8
20100221 2010045 9,8,8 022 3,6,8 002 18 19 9
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 189 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页