首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20091217 2009344 2,9,2 202 5,3,1 201 5 6 3
20091218 2009345 6,9,1 001 3,7,5 012 7 8 4
20091219 2009346 6,0,3 000 1,5,1 121 直选000 1 0
20091220 2009347 0,1,6 010 2,0,3 200 2 3 1
20091221 2009348 5,7,8 212 8,2,7 221 4 5 2
20091222 2009349 7,2,1 121 3,0,7 001 6 7 3
20091223 2009350 0,5,2 022 3,3,5 002 8 9 4
20091224 2009351 6,4,5 012 1,5,9 120 10 11 5
20091225 2009352 3,7,4 011 6,2,2 022 12 13 6
20091226 2009353 3,0,8 002 6,6,7 001 14 15 7
20091227 2009354 4,5,4 121 0,7,5 012 16 17 8
20091228 2009355 5,6,6 200 4,4,2 112 18 19 9
20091229 2009356 7,1,2 112 7,8,4 121 20 21 10
20091230 2009357 8,3,7 201 2,5,5 222 22 23 11
20091231 2009358 6,7,0 010 8,2,3 220 24 25 12
20100101 2010001 5,9,1 201 3,2,7 021 26 27 13
20100102 2010002 9,3,8 002 9,8,1 021 28 29 14
20100103 2010003 6,1,0 010 9,1,5 012 30 31 15
20100104 2010004 4,9,6 100 2,3,2 202 32 33 16
20100105 2010005 9,2,7 021 3,8,7 021 34 35 17
20100106 2010006 5,6,0 200 5,2,7 221 36 37 18
20100107 2010007 2,8,1 221 4,2,5 122 38 39 19
20100108 2010008 3,9,7 001 6,4,5 012 40 41 20
20100109 2010009 1,0,9 100 0,3,7 001 42 43 21
20100110 2010010 8,7,5 212 9,2,9 020 44 45 22
20100111 2010011 1,1,5 112 4,2,0 120 46 47 23
20100112 2010012 4,2,6 120 0,8,0 020 48 49 24
20100113 2010013 9,6,9 000 9,3,7 001 直选000 1 0
20100114 2010014 1,9,6 100 3,9,4 001 2 3 1
20100115 2010015 8,2,7 221 9,5,6 020 4 5 2
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 190 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页