首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20080220 2008044 1,4,9 110 1,2,1 121 31 32 16
20080221 2008045 9,3,0 000 6,6,6 000 直选000 直选000 0
20080222 2008046 1,7,9 110 8,0,5 202 1 2 1
20080223 2008047 2,3,0 200 2,2,7 221 3 4 2
20080224 2008048 3,0,8 002 8,0,5 202 5 6 3
20080225 2008049 4,0,3 100 5,2,3 220 7 8 4
20080226 2008050 4,2,8 122 3,3,2 002 9 10 5
20080227 2008051 3,6,3 000 2,3,9 200 直选000 1 0
20080228 2008052 6,9,0 000 2,8,0 220 直选000 1 0
20080229 2008053 1,5,6 120 5,0,7 201 2 3 1
20080301 2008054 1,3,2 102 9,3,2 002 4 5 2
20080302 2008055 8,2,8 222 4,0,0 100 6 7 3
20080303 2008056 8,3,0 200 6,7,1 011 8 9 4
20080304 2008057 1,7,2 112 3,2,0 020 10 11 5
20080305 2008058 8,0,2 202 6,7,7 011 12 13 6
20080306 2008059 7,9,3 100 4,5,7 121 14 15 7
20080307 2008060 5,7,0 210 6,3,6 000 16 直选000 0
20080308 2008061 5,4,3 210 4,3,8 102 1 2 1
20080309 2008062 9,3,3 000 4,1,3 110 直选000 1 0
20080310 2008063 5,4,4 211 8,3,0 200 2 3 1
20080311 2008064 8,9,8 202 6,4,8 012 4 5 2
20080312 2008065 7,3,8 102 3,6,6 000 6 直选000 0
20080313 2008066 8,5,7 221 1,9,5 102 1 2 1
20080314 2008067 6,6,2 002 9,2,1 021 3 4 2
20080315 2008068 2,4,9 210 5,4,2 212 5 6 3
20080316 2008069 4,3,7 101 6,0,8 002 7 8 4
20080317 2008070 6,1,2 012 7,3,8 102 9 10 5
20080318 2008071 3,0,3 000 3,4,6 010 直选000 1 0
20080319 2008072 2,6,8 202 5,0,2 202 2 3 1
20080320 2008073 8,1,6 210 8,2,4 221 4 5 2
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 212 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页